知識點:稅率(相對重要)
稅率是計算稅額的尺度,是衡量稅負(fù)輕重與否的重要標(biāo)志。
稅率形式 | 含義 | 形式及應(yīng)用舉例 |
1.定額稅率 | 按征稅對象確定的計算單位,直接規(guī)定一個固定的稅額 | 如城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅、耕地占用稅等 |
2.比例稅率 | 對同一征稅對象,不分?jǐn)?shù)額大小,規(guī)定相同的征收比例 | (1)單一比例稅率 (2)差別比例稅率 (3)幅度比例稅率 |
3.累進(jìn)稅率 | 征稅對象按數(shù)額(或相對率)大小分成若干等級,每一等級規(guī)定一個稅率,稅率依次提高 | (1)全額累進(jìn)稅率 (2)超額累進(jìn)稅率 (3)超率累進(jìn)稅率 |
(1)全額累進(jìn)稅率:課稅對象的全部金額按照與之相應(yīng)的稅率征稅
級數(shù) | 全月應(yīng)納稅所得額 | 稅率(%) |
1 | 不超過1500元的 | 3 |
2 | 超過1500元至4500元的部分 | 10 |
3 | 超過4500元至9000元的部分 | 20 |
4 | 超過9000元至35000元的部分 | 25 |
5 | 超過35000元至55000元的部分 | 30 |
6 | 超過55000元至80000元的部分 | 35 |
7 | 超過80000元的部分 | 45 |
應(yīng)納稅所得額1499元
應(yīng)納稅額=1499×3%=44.97(元)
應(yīng)納稅所得額1501元
應(yīng)納稅額=1501×10%=150.1(元)
全額累進(jìn)稅率:計算簡單,但存在不合理現(xiàn)象——在級距臨界點附近,容易出現(xiàn)稅額增加超過課稅對象數(shù)額增加的不合理現(xiàn)象。
(2)超額累進(jìn)稅率:征稅對象的超過部分金額按照高一級的稅率征稅
級數(shù) | 全月應(yīng)納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
1 | 不超過1500元的 | 3 | 0 |
2 | 超過1500元至4500元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超過4500元至9000元的部分 | 20 | 555 |
4 | 超過9000元至35000元的部分 | 25 | 1005 |
5 | 超過35000元至55000元的部分 | 30 | 2755 |
6 | 超過55000元至80000元的部分 | 35 | 5505 |
7 | 超過80000元的部分 | 45 | 13505 |
應(yīng)納稅所得額1499元
應(yīng)納稅額=1499×3%=44.97(元)
應(yīng)納稅所得額1501元
應(yīng)納稅額=1500×3%+1×10%=45.1(元)
超額累進(jìn)稅率:避免稅額增加超過課稅對象數(shù)額增加的不合理現(xiàn)象,但計算復(fù)雜。
速算扣除數(shù)的引入
速算扣除數(shù)=按全額累進(jìn)方法計算的稅額-按超額累進(jìn)方法計算的稅額
按超額累進(jìn)方法計算的稅額=按全額累進(jìn)方法計算的稅額-速算扣除數(shù)
應(yīng)納稅所得額1501元
應(yīng)納稅額=1501×10%-105=45.1(元)