消費(fèi)稅稅目稅率表及計(jì)算公式(成品油消費(fèi)稅稅率多少)
發(fā)布時(shí)間:2025-01-09 11:50:01
消費(fèi)稅計(jì)算公式
計(jì)稅公式及稅率形式 | 計(jì)稅公式 |
從價(jià)計(jì)征 (比例稅率) | 應(yīng)納稅額=銷(xiāo)售額(同類(lèi)應(yīng)稅消費(fèi)品價(jià)格、組成計(jì)稅價(jià)格)×稅率 |
從量計(jì)征 (定額稅率) | 應(yīng)納稅額=銷(xiāo)售數(shù)量(交貨數(shù)量、進(jìn)口數(shù)量)×單位稅率 |
復(fù)合計(jì)征 (比例和定額稅率并用) | 應(yīng)納稅額=銷(xiāo)售數(shù)量(交貨數(shù)量、進(jìn)口數(shù)量)×定額稅率+銷(xiāo)售額(同類(lèi)應(yīng)稅消費(fèi)品價(jià)格、組成計(jì)稅價(jià)格)×比例稅率 |
成品油消費(fèi)稅稅率多少?成品油消費(fèi)稅的稅率已整理到消費(fèi)稅稅率表:
適用項(xiàng)目
計(jì)稅形式 | 適用項(xiàng)目 |
從價(jià)計(jì)征 | 除了啤酒、黃酒、成品油、卷煙、白酒以外應(yīng)稅項(xiàng)目 |
從量計(jì)征 | 啤酒、黃酒、成品油 |
復(fù)合計(jì)征 | 卷煙、白酒 |
特殊細(xì)節(jié)歸納
(1)從量征稅的僅3類(lèi):黃酒、啤酒和成品油;
(2)復(fù)合征稅的僅2類(lèi):卷煙和白酒;
(3)批發(fā)環(huán)節(jié)征稅的僅1類(lèi):卷煙;
(4)零售環(huán)節(jié)征稅的僅2類(lèi):金銀鉑鉆飾品和超豪華小汽車(chē)。