事業(yè)(行政)單位新舊會(huì)計(jì)制度轉(zhuǎn)賬、登記新賬科目對照表 | |||||||
序號 | 原制度科目 | 新制度科目 | 借方余額 | 貸方余額 | 備注 | ||
編號 | 名稱 | 編號 | 名稱 | ||||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目 | |||||||
一、資產(chǎn)類 | |||||||
1 | 1001 | 庫存現(xiàn)金 | 1001 | 庫存現(xiàn)金 | 直轉(zhuǎn),如有受托代理資產(chǎn),轉(zhuǎn)入“庫存現(xiàn)金—— 受托代理資產(chǎn)”明細(xì)科目 | ||
2 | 1002 | 銀行存款 | 1002 | 銀行存款 | 拆分,如有愛托代理資產(chǎn),轉(zhuǎn)入“銀行存款—— 受托代理資產(chǎn)”明細(xì)科目 | ||
3 | 1021 | 其他貨幣資金 | |||||
4 | 1011 | 零余額賬戶用款額度 | 1011 | 零余額賬戶用款額度 | 直轉(zhuǎn) | ||
5 | 1201 | 財(cái)政應(yīng)返還額度 | 1201 | 財(cái)政應(yīng)返還額度 | 60,200.00 | 直轉(zhuǎn) | |
6 | 1101 | 短期投資 | 1101 | 短期投資 | 直轉(zhuǎn) | ||
7 | 1211 | 應(yīng)收票據(jù) | 1211 | 應(yīng)收票據(jù) | 直轉(zhuǎn) | ||
8 | 1212 | 應(yīng)收賬款 | 1212 | 應(yīng)收賬款 | 直轉(zhuǎn) | ||
9 | 1213 | 預(yù)付賬款 | 1214 | 預(yù)付賬款 | 54,000.00 | 合并,將原賬的“在建工程”科目余額(基建“ 并賬”后的金額)中屬于預(yù)付備料款、預(yù)付工程款金額轉(zhuǎn)入新賬“預(yù)付賬款”相關(guān)明細(xì)科目。 | |
1511 | 在建工程 | ||||||
10 | 1215 | 其他應(yīng)收款 | 1218 | 其他應(yīng)收款 | 1,300.00 | 拆分,將已經(jīng)付款或開出商業(yè)匯票、尚未收到物資的金額,轉(zhuǎn)入新賬“在途物品”科目 | |
11 | 1301 | 在途物品 | |||||
12 | 1301 | 存貨 | 1302 | 庫存物品 | 拆分 | ||
13 | 1303 | 加工物品 | 拆分,再加工存貨 | ||||
14 | 1611 | 工程物資 | 拆分 | ||||
15 | 1811 | 政府儲(chǔ)備物資 | 拆分 | ||||
16 | 1891 | 受托代理資產(chǎn) | 拆分,受托代理物資 | ||||
17 | 1401 | 長期投資 | 1501 | 長期股權(quán)投資 | 拆分,股權(quán)投資 | ||
18 | 1502 | 長期債券投資 | 拆分,債券投資 | ||||
19 | 1501 | 固定資產(chǎn) | 1601 | 固定資產(chǎn) | 8,050.00 | 拆分 | |
20 | 1801 | 公共基礎(chǔ)設(shè)施 | 拆分 | ||||
21 | 1811 | 政府儲(chǔ)備物資 | 拆分 | ||||
22 | 1821 | 文物文化資產(chǎn) | 拆分 | ||||
23 | 1831 | 保障性住房 | 拆分 | ||||
24 | 1502 | 累計(jì)折舊 | 1602 | 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 7,854.17 | 已計(jì)提了固定資產(chǎn)折舊的將科目余額直接轉(zhuǎn)入 | |
25 | 1802 | 公共基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)折舊 | 拆分 | ||||
26 | 1832 | 保障性住房累計(jì)折舊 | 拆分 | ||||
27 | 1511 | 在建工程 | 1611 | 工程物資 | 拆分,工程物資 | ||
1613 | 在建工程 | ||||||
28 | 1601 | 無形資產(chǎn) | 1701 | 無形資產(chǎn) | 3,360.00 | ||
29 | 1602 | 累計(jì)攤銷 | 1702 | 無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷 | 1,652.00 | 已計(jì)提了無形資產(chǎn)攤銷的將科目余額直接轉(zhuǎn)入 | |
30 | 1701 | 待處置資產(chǎn)損溢 | 1902 | 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 | |||
1802 | 公共基礎(chǔ)設(shè)施 | 1801 | 公共基礎(chǔ)設(shè)施 | 行政單位 | |||
1801 | 政府儲(chǔ)備物資 | 1811 | 政府儲(chǔ)備物資 | 行政單位 | |||
1901 | 受托代理資產(chǎn) | 1891 | 受托代理資產(chǎn) | 行政單位 | |||
二、負(fù)債類 | |||||||
31 | 2001 | 短期借款 | 2001 | 短期借款 | |||
32 | 2101 | 應(yīng)繳稅費(fèi) | 2101 | 應(yīng)交增值稅 | 拆分,將原賬“應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅”科目余額轉(zhuǎn)入 | ||
33 | 2102 | 其他應(yīng)交稅費(fèi) | 拆分 | ||||
34 | 2102 | 應(yīng)繳國庫款 | 2103 | 應(yīng)繳財(cái)政款 | 合并(行政單位原為應(yīng)繳財(cái)政款) | ||
2103 | 應(yīng)繳財(cái)政專戶款 | ||||||
35 | 2201 | 應(yīng)付職工薪酬 | 2201 | 應(yīng)付職工薪酬 | |||
36 | 2301 | 應(yīng)付票據(jù) | 2301 | 應(yīng)付票據(jù) | |||
37 | 2302 | 應(yīng)付賬款 | 2302 | 應(yīng)付賬款 | 行政單位應(yīng)付賬款拆分:將原“應(yīng)付賬款”中的應(yīng)付質(zhì)量保證金轉(zhuǎn)入新賬“其他應(yīng)付款” | ||
38 | 2303 | 預(yù)收賬款 | 2305 | 預(yù)收賬款 | |||
39 | 2305 | 其他應(yīng)付款 | 2307 | 其他應(yīng)付款 | 25,000.00 | 拆分 | |
40 | 2901 | 受托代理負(fù)債 | 拆分,受托代理負(fù)債 | ||||
41 | 2401 | 長期借款 | 2501 | 長期借款 | |||
42 | 2402 | 長期應(yīng)付款 | 2502 | 長期應(yīng)付款 | |||
受托代理負(fù)債 | 受托代理負(fù)債 | 行政單位 | |||||
應(yīng)付政府補(bǔ)貼款 | 應(yīng)付政府補(bǔ)貼款 | 行政單位 | |||||
三、凈資產(chǎn)類 | |||||||
43 | 3001 | 事業(yè)基金 | 3001 | 累計(jì)盈余38403.83 | 合并。1、依據(jù)新制度,無需對原制度中“非流動(dòng)資產(chǎn)基金”科目對應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行核算,余額轉(zhuǎn)入“ 累計(jì)盈余”;2、如原賬“經(jīng)營結(jié)余”科目有借方余額,轉(zhuǎn)入“累計(jì)盈余”借方;3、由于原賬的“ 事業(yè)結(jié)余”、“非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余分配”科目年末無余額,無需進(jìn)行轉(zhuǎn)賬處理。 | ||
3101 | 非流動(dòng)資產(chǎn)基金 | 1,903.83 | |||||
3301 | 財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn) | 87,880.00 | |||||
3302 | 財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余 | ||||||
3401 | 非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn) | 2,620.00 | |||||
3403 | 經(jīng)營結(jié)余 | ||||||
其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 行政單位 | ||||||
資產(chǎn)基金 | 行政單位,余額轉(zhuǎn)入,無需核算 | ||||||
待償債凈資產(chǎn) | |||||||
44 | 3201 | 專用基金 | 3101 | 專用基金 | |||
合計(jì) | 126,910.00 | 126,910.00 | |||||
預(yù)算會(huì)計(jì)科目 | |||||||
五、預(yù)算結(jié)余類 | |||||||
45 | 3301 | 財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn) | 8101 | 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 58,880.00 | 行政單位原為“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)” | |
46 | 3302 | 財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余 | 8102 | 財(cái)政撥款結(jié)余 | 行政單位原為“財(cái)政撥款結(jié)余” | ||
47 | 3401 | 非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn) | 8201 | 非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 2,620.00 | ||
48 | 3001 | 事業(yè)基金 | 8202 | 非財(cái)政撥款結(jié)余 | |||
49 | 3201 | 專用基金 | 8301 | 專用結(jié)余 | |||
50 | 3403 | 經(jīng)營結(jié)余 | 8401 | 經(jīng)營結(jié)余 | |||
51 | 3301 | 財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn) | 8001 | 資金結(jié)存(借方) | 1,300.00 | 貨幣資金(現(xiàn)金+銀行存款+其他應(yīng)收款) | |
3302 | 財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余 | 零余額賬戶用款額度 | |||||
3401 | 非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn) | 60,200.00 | 財(cái)政應(yīng)返還額度 | ||||
3001 | 事業(yè)基金 | ||||||
3201 | 專用基金 | ||||||
3403 | 經(jīng)營結(jié)余 | ||||||
其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 行政單位 | |||||
非財(cái)政撥款結(jié)余 | 行政單位 | ||||||
合計(jì) | 61,500.00 | 61,500.00 | |||||
注:預(yù)算會(huì)計(jì)期初余額錄入方法: |