2022年個(gè)人所得稅綜合所得稅率表
個(gè)人所得稅稅率表一(綜合所得適用) | ||||||
項(xiàng)目 | 年薪 | 級(jí)數(shù) | 全年應(yīng)納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) | |
工資(基本) | 100,000.00 | 1 | 不超過(guò)36000元的 | 3.00 | 0.00 | |
福利費(fèi)視同工資 | 2 | 超過(guò)36000元至144000元的部分 | 10.00 | 2,520.00 | ||
工資總額 | 100,000.00 | 3 | 超過(guò)144000元至300000元的部分 | 20.00 | 16,920.00 | |
4 | 超過(guò)300000元至420000元的部分 | 25.00 | 31,920.00 | |||
5 | 超過(guò)420000元至660000元的部分 | 30.00 | 52,920.00 | |||
6 | 超過(guò)660000元至960000元的部分 | 35.00 | 85,920.00 | |||
7 | 超過(guò)960000元的部分 | 45.00 | 181,920.00 | |||
社?;鶖?shù) | 5,162.00 | 年數(shù)據(jù) | 月數(shù)據(jù) | 可抵扣月 | 個(gè)人扣繳比例 | |
基礎(chǔ)扣除數(shù) | 60,000.00 | |||||
各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn) | 社保 | 4,955.52 | 412.96 | 12.00 | 0.08 | |
失業(yè) | 309.72 | 25.81 | 12.00 | 0.01 | ||
醫(yī)保 | 1,238.88 | 103.24 | 12.00 | 0.02 | ||
小計(jì) | 6,504.12 | 542.01 | 0.11 | |||
公積金 | 0.00 | 12.00 | ||||
年金 | 0.00 | 12.00 | ||||
合計(jì) | 66,504.12 | |||||
明細(xì) | 年數(shù)據(jù) | 月數(shù)據(jù) | 可抵扣月 | 專項(xiàng)扣除基數(shù) | 人數(shù) | |
專項(xiàng)扣除 | 子女教育 | 12,000.00 | 1,000.00 | 12.00 | 1,000.00 | 1.00 |
繼續(xù)教育 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 3,600.00 | ||
嬰幼兒照護(hù) | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 1,000.00 | ||
大病醫(yī)療 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |||
住房貸款利息 | 12,000.00 | 1,000.00 | 12.00 | 1,000.00 | ||
住房租金 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 1,000.00 | ||
贍養(yǎng)老人 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 1,000.00 | ||
合計(jì) | 24,000.00 | 2,000.00 | 18.00 | |||
可扣除數(shù)合計(jì) | 90,504.12 | |||||
應(yīng)交稅費(fèi) | 金額 | |||||
應(yīng)納稅所得額 | 9,495.88 | |||||
應(yīng)納所得稅 | 284.88 | |||||
稅負(fù)率 | 0.28% | |||||
全年個(gè)稅綜合所得稅率計(jì)算器
公式=IF(C29>960000,$C$29*L26/100-M26,IF(C29>660000,$C$29*L25/100-M25,IF(C29>420000,$C$29*L24/100-M24,IF(C29>300000,$C$29*L23/100-M23,IF(C29>144000,$C$29*L22/100-M22,IF(C29>36000,$C$29*L21/100-M21,IF(C29>0,$C$29*L20/100-M20,0)))))))