2022年佛山社保多少錢一個月呢(2022年佛山社保多少錢一個月)
發(fā)布時間:2024-06-04 16:04:10
佛山社保費(fèi)用表參考 | ||||||||
類型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個人承擔(dān)比例 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
基本養(yǎng)老保險 | 3376 | 19014 | 14% | 8% | 472.64 | 270.08 | 2661.96 | 1521.12 |
基本醫(yī)療保險 | 5626 | 5626 | 3.5% | 1.5% | 196.91 | 84.39 | 196.91 | 84.39 |
失業(yè)保險 | 1720 | 21600 | 0.48% | 0.20% | 8.26 | 3.44 | 103.68 | 43.20 |
工傷保險 | 1720 | 50000 | 0.10% | — | 1.72 | — | 50.00 | — |
生育保險 | 5626 | 5626 | 1% | — | 56.26 | — | 56.26 | — |
殘保金 | — | — | — | — | 44.84 | — | 44.84 | — |
小計 | 780.63 | 357.91 | 3113.65 | 1648.71 | ||||
合計 | 1138.54 | 4762.36 |
企業(yè)社保繳費(fèi)基數(shù)不同,繳納費(fèi)用不同
企業(yè)社保費(fèi)用=養(yǎng)老基數(shù)×養(yǎng)老比例+醫(yī)療基數(shù)×醫(yī)療比例+失業(yè)基數(shù)×失業(yè)比例+工傷基數(shù)×工傷比例+生育基數(shù)×生育比例。
公式如上:【注:比例=企業(yè)承擔(dān)比例+個人承擔(dān)比例】
以成都最低企業(yè)社保費(fèi)用計算為例:【包含大病醫(yī)療】
社保費(fèi)用:1158.86=3175×(16%+8%)+3463×(0.6%+0.4%)+3463×(6.9%+2.0%)+3463×(0.6%+0%)+3463×(0.16%+0%)+3463×(0.8%+0%)