電信企業(yè)分支機構(gòu)增值稅匯總納稅信息傳遞單(電信企業(yè)增值稅征收管理暫行辦法)
發(fā)布時間:2024-07-13 18:09:12
附件 電信企業(yè)分支機構(gòu)增值稅匯總納稅信息傳遞單 | ||||||||
分支機構(gòu)名稱:(簽章) | 稅款所屬期: 年 月 | |||||||
納稅人識別號: 金額單位:元(至角、分) | ||||||||
已繳納增值稅情況 | ||||||||
項 目 | 銷售額 1 | 預(yù)收款 2 | 預(yù)征率(%) 3 | 預(yù)繳稅額 4=(1+2)*3 | 查補銷售額 5 | 適用稅率(%) 6 | 查補稅額 7=5*6 | 備注 8 |
征稅項目(小計) | ||||||||
基礎(chǔ)電信服務(wù) | — | — | — | |||||
增值電信服務(wù) | — | — | — | |||||
其他應(yīng)稅服務(wù) | — | — | — | |||||
免稅項目(小計) | — | — | — | — | — | — | ||
電信服務(wù) | — | — | — | — | — | — | ||
其他應(yīng)稅服務(wù) | — | — | — | — | — | — | ||
合 計 | ||||||||
取得進項稅額情況 | ||||||||
序號 | 憑證種類 | 金額 | 進項稅額 | 稅款設(shè)備及技術(shù)服務(wù)費 | 認(rèn)證/稽核月份 | 備注 | ||
合計 | — | — | — | |||||
注:1.查補銷售額包括納稅人自查、評估、審計、檢查應(yīng)補繳增值稅的銷售額。 | ||||||||
2.本表一式四份,填報分支機構(gòu)及其主管稅務(wù)機關(guān),總機構(gòu)及其主管稅務(wù)機關(guān)各一份??倷C構(gòu)應(yīng)將本表報送至總機構(gòu)主管稅務(wù)機關(guān)。 | ||||||||
主管稅務(wù)機關(guān):(簽章) |