延遲退休最新消息:方案2022年正式實施!
2022年2月,提出:實施漸進式延遲法定退休年齡。盡快實現(xiàn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險全國統(tǒng)籌。實現(xiàn)基本養(yǎng)老金合理調整機制,適時適度調整城鄉(xiāng)居民基礎養(yǎng)老金標準。江蘇省、山東省已經在開始試點了。
1、江蘇省延遲退休最新消息
2022年1月30日,江蘇人社廳提到,經本人申請、用人單位同意,報備案,參保人員可推遲退休,推遲退休的時間最短不少于一年。本方案于2022年3月1日正式實施。
2、山東省江蘇省延遲退休最新消息
2022年1月,山東省,首次在全國范圍內落地延遲退休。
70后退休年齡一覽表(以下數(shù)據(jù)來源于網絡,僅供參考)
1、70后男性延遲退休年齡一覽:
出生年份 | 2018年年齡(歲) | 延遲退休(年) | 實際退休年齡(歲) | 退休年份 |
1958 | 60 | 1 | 61 | 2019 |
1959 | 59 | 1 | 61 | 2020 |
1960 | 58 | 1 | 61 | 2021 |
1961 | 57 | 1 | 61 | 2022 |
1962 | 56 | 1 | 61 | 2023 |
1963 | 55 | 1 | 61 | 2024 |
1964 | 54 | 2 | 62 | 2026 |
1965 | 53 | 2 | 62 | 2027 |
1966 | 52 | 2 | 62 | 2028 |
1967 | 51 | 2 | 62 | 2029 |
1968 | 50 | 2 | 62 | 2030 |
1969 | 49 | 2 | 62 | 2031 |
1970 | 48 | 3 | 63 | 2033 |
1971 | 47 | 3 | 63 | 2034 |
1972 | 46 | 3 | 63 | 2035 |
1973 | 45 | 3 | 63 | 2036 |
1974 | 44 | 3 | 63 | 2037 |
1975 | 43 | 3 | 63 | 2038 |
1976 | 42 | 4 | 64 | 2040 |
1977 | 41 | 4 | 64 | 2041 |
1978 | 40 | 4 | 64 | 2042 |
1979 | 39 | 4 | 64 | 2043 |
1980 | 38 | 4 | 64 | 2044 |
1981 | 37 | 4 | 64 | 2045 |
1982 | 36 | 5 | 65 | 2047 |
1983 | 35 | 5 | 65 | 2048 |
1984 | 34 | 5 | 65 | 2049 |
1985 | 33 | 5 | 65 | 2050 |
1986 | 32 | 5 | 65 | 2051 |
1987 | 31 | 5 | 65 | 2052 |
1988 | 30 | 5 | 65 | 2053 |
1989 | 29 | 5 | 65 | 2054 |
1990 | 28 | 5 | 65 | 2055 |
1991 | 27 | 5 | 65 | 2056 |
以此類推 |
2、70后女性延遲退休年齡一覽:
女性職工退休對照表 | ||||
出生年份 | 2018年年齡(歲) | 延遲退休(年) | 實際退休年齡(歲) | 退休年份 |
1963 | 55 | 1 | 56 | 2019 |
1964 | 54 | 1 | 56 | 2020 |
1965 | 53 | 1 | 56 | 2021 |
1966 | 52 | 2 | 57 | 2023 |
1967 | 51 | 2 | 57 | 2024 |
1968 | 50 | 2 | 57 | 2025 |
1969 | 49 | 3 | 58 | 2027 |
1970 | 48 | 3 | 58 | 2028 |
1971 | 47 | 3 | 58 | 2029 |
1972 | 46 | 4 | 59 | 2031 |
1973 | 45 | 4 | 59 | 2032 |
1974 | 44 | 4 | 59 | 2033 |
1975 | 43 | 5 | 60 | 2035 |
1976 | 42 | 5 | 60 | 2036 |
1977 | 41 | 5 | 60 | 2037 |
1978 | 40 | 6 | 61 | 2039 |
1979 | 39 | 6 | 61 | 2040 |
1980 | 38 | 6 | 61 | 2041 |
1981 | 37 | 7 | 62 | 2043 |
1982 | 36 | 7 | 62 | 2044 |
1983 | 35 | 7 | 62 | 2045 |
1984 | 34 | 8 | 63 | 2047 |
1985 | 33 | 8 | 63 | 2048 |
1986 | 32 | 8 | 63 | 2049 |
1987 | 31 | 9 | 64 | 2051 |
1988 | 30 | 9 | 64 | 2052 |
1989 | 29 | 9 | 64 | 2053 |
1990 | 28 | 10 | 65 | 2055 |
1991 | 27 | 10 | 65 | 2056 |
以此類推 |
延遲退休后,什么時候才能拿到養(yǎng)老金?
根據(jù)社會保險法,參加基本養(yǎng)老保險的個人,達到法定退休年齡時累計繳費滿十五年的,按月領取基本養(yǎng)老金。
也就是說,目前領取基本養(yǎng)老金最低繳費年限是15年,但是十四五規(guī)劃中提到將逐步提高養(yǎng)老金繳費最低年限,所以未來有可能繳滿15年社保,依然不能領取養(yǎng)老金。
延遲退休后,養(yǎng)老金能領多少錢?
以江蘇省為例:
江蘇省基礎養(yǎng)老金=(參保人員退休時上一年全省城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員月平均工資+本人指數(shù)化月平均繳費工資)÷2×個人累計繳費年限(含視同繳費年限和實際繳費年限,不含折算繳費年限)×1%。
江蘇省基礎養(yǎng)老金計發(fā)公式中的參保人員退休時上一年全省城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員月平均工資即為基礎養(yǎng)老金計發(fā)基數(shù),江蘇省2021年月平均工資為8635元,按照本人指數(shù)化月平均繳費工資為5000元;
以繳費29年計算,每月基礎養(yǎng)老金是1977元左右;
以繳費30年計算的話,每月基礎養(yǎng)老金是2113元;
月差距在136元,一年就多拿1632元。