職工福利費(fèi)稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)2022(職工福利費(fèi)稅前扣除標(biāo)準(zhǔn))
發(fā)布時(shí)間:2024-06-24 15:50:55
最新13項(xiàng)常見(jiàn)企業(yè)所得稅稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)
2018-02-01 廣州市國(guó)家稅務(wù)局
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 扣除標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 工資薪金支出 | 企業(yè)發(fā)生的合理的工資薪金支出,準(zhǔn)予扣除 |
2 | 職工福利費(fèi) | 不超過(guò)工資薪金總額14%的部分,準(zhǔn)予扣除 |
3 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 不超過(guò)工資薪金總額2%的部分,準(zhǔn)予扣除 |
4 | 職工教育經(jīng)費(fèi) | 一般企業(yè):不超過(guò)工資薪金總額2.5%的部分,準(zhǔn)予扣除;超過(guò)部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除(稅屋提示——依據(jù)財(cái)稅[2018]51號(hào) 財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)職工教育經(jīng)費(fèi)稅前扣除政策的通知,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過(guò)工資薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予扣除;超過(guò)部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。) |
高新技術(shù)企業(yè):不超過(guò)工資薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予扣除;超過(guò)部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除 | ||
技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè):不超過(guò)工資薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予扣除;超過(guò)部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除 | ||
5 | 職工培訓(xùn)費(fèi)用 | 集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)和符合條件軟件企業(yè)(動(dòng)漫企業(yè)):?jiǎn)为?dú)核算、據(jù)實(shí)扣除 |
6 | “五險(xiǎn)一金” | 按照政府規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)繳納“五險(xiǎn)一金”,準(zhǔn)予扣除 |
7 | 補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 不超過(guò)工資薪金總額5%的部分,準(zhǔn)予扣除 |
8 | 補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) | 不超過(guò)工資薪金總額5%的部分,準(zhǔn)予扣除 |
9 | 業(yè)務(wù)招待費(fèi) | 按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰ |
10 | 廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) | 一般企業(yè)(煙草企業(yè)不得扣除):不超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入15%的部分,準(zhǔn)予扣除;超過(guò)部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除 |
化妝品制造或銷售、醫(yī)藥制造、飲料制造(不含酒類制造)企業(yè):不超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入30%的部分,準(zhǔn)予扣除;超過(guò)部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除 | ||
11 | 公益性捐贈(zèng)支出 | 不超過(guò)年度利潤(rùn)總額12%的部分,準(zhǔn)予扣除;超過(guò)部分,準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后三年內(nèi)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除 |
12 | 手續(xù)費(fèi)和傭金 | 一般企業(yè):不超過(guò)與具有合法經(jīng)營(yíng)資格中介服務(wù)機(jī)構(gòu)或個(gè)人(不含交易雙方及其雇員、代理人和代表人等)所簽訂服務(wù)協(xié)議或合同確認(rèn)的收入金額的5%的部分,準(zhǔn)予扣除 |
財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)企業(yè):不超過(guò)當(dāng)年全部保費(fèi)收入扣除退保金等后余額的15%的部分,準(zhǔn)予扣除 | ||
人身保險(xiǎn)企業(yè):不超過(guò)當(dāng)年全部保費(fèi)收入扣除退保金等后余額的10%的部分,準(zhǔn)予扣除 | ||
電信企業(yè)在發(fā)展客戶、拓展業(yè)務(wù)等過(guò)程中因委托銷售電話入網(wǎng)卡、電話充值卡所發(fā)生的手續(xù)費(fèi)及傭金支出,不超過(guò)當(dāng)年收入總額5%的部分,準(zhǔn)予扣除 | ||
從事代理服務(wù)、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為手續(xù)費(fèi)、傭金的企業(yè)(如證券、期貨、保險(xiǎn)代理等企業(yè)),其為取得該類收入而實(shí)際發(fā)生的營(yíng)業(yè)成本(包括手續(xù)費(fèi)及傭金支出),準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅前據(jù)實(shí)扣除 | ||
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)企業(yè)委托境外機(jī)構(gòu)銷售開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的,其支付境外機(jī)構(gòu)的銷售費(fèi)用(含傭金或手續(xù)費(fèi))不超過(guò)委托銷售收入10%的部分,準(zhǔn)予扣除 | ||
13 | 黨組織工作經(jīng)費(fèi) | 非公有制企業(yè):黨組織工作經(jīng)費(fèi)納入企業(yè)管理費(fèi)列支,不超過(guò)職工年度工資薪金總額1%的部分,可以據(jù)實(shí)在企業(yè)所得稅前扣除 |
國(guó)有企業(yè)(包括國(guó)有獨(dú)資、全資和國(guó)有資本絕對(duì)控股、相對(duì)控股企業(yè))、集體所有制企業(yè):納入管理費(fèi)用的黨組織工作經(jīng)費(fèi),實(shí)際支出不超過(guò)職工年度工資薪金總額1%的部分,可以據(jù)實(shí)在企業(yè)所得稅前扣除。年末如有結(jié)余,結(jié)轉(zhuǎn)下一年度使用。累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)超過(guò)上一年度職工工資總額2%的,當(dāng)年不再?gòu)墓芾碣M(fèi)用中安排 |