2024年青島社保繳費標準及比例基數(shù)是多少?
發(fā)布時間:2024-07-22 16:26:07
2024年青島社保繳費標準及比例基數(shù)是多少?
(以下數(shù)據(jù)來源網(wǎng)絡,僅供參考!)
青島市社保繳納費用 | ||||||
險種 | 繳費基數(shù) | 企業(yè)繳納 | 個人繳納 | 小計 | ||
繳費比例 | 繳費金額 | 繳費比例 | 繳費金額 | |||
養(yǎng)老保險 | 4242.00 | 16.00% | 678.72 | 8.00% | 339.36 | 1018.08 |
醫(yī)療保險 | 4242.00 | 8.00% | 339.36 | 2.00% | 84.84 | 424.20 |
失業(yè)保險 | 4242.00 | 0.70% | 29.69 | 0.30% | 12.73 | 42.42 |
工傷保險 | 4242.00 | 0.40% | 16.97 | 0.00% | 0.00 | 16.97 |
社保(合計) | 1064.74 | 436.93 | 1501.67 | |||
公積金 | 2100.00 | 10.00% | 210 | 10.00% | 210 | 420.00 |
社保公積金(合計) | 1274.74 | 646.93 | 1921.67 |
青島2024年社保繳費比例參考如下:
養(yǎng)老保險?:單位繳費比例為20%,個人繳費比例為8%。
醫(yī)療保險:單位繳費比例為10%,個人繳費比例為2%。
失業(yè)保險:單位繳費比例為1%,個人繳費比例為0.5%。
工傷保險:單位繳費比例為0.5%,個人不用繳費。
生育保險:單位繳費比例為1%,個人不用繳費。