2024年全國退休人員養(yǎng)老金上調(diào)最新方案公布(一覽表)
發(fā)布時間:2024-07-23 17:24:25
近日消息,確定從2024年1月1日起,為2023年底前已按規(guī)定辦理退休手續(xù)并按月領(lǐng)取基本養(yǎng)老金的企業(yè)和機關(guān)事業(yè)單位退休人員提高基本養(yǎng)老金水平,全國總體調(diào)整水平為2023年退休人員月人均基本養(yǎng)老金的3%。各省以全國調(diào)整比例為高限確定本省調(diào)整比例和水平。
2024年全國企業(yè)退休人員養(yǎng)老金調(diào)整方案一覽表
海南 | 增30元/月 | 一是每滿1年增加0.51元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.57%。 三是70歲以上增加15元/月,80歲以上增加20元/月。 |
湖北 | 增30元/月 | 一是每滿1年增加1.01元/月; 二是按上年基數(shù)增加1%。 三是年滿70、80周歲分別增加40、60元。 四是艱苦地區(qū)增加15元,軍轉(zhuǎn)、建國前參工適當傾斜。 |
貴州 | 增30元/月 | 一是每滿1年增加1元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.08%; 三是年滿70周歲,每超1歲增加3元; 四是軍轉(zhuǎn)、老革命適當傾斜。 |
廣西 | 增30.5元/月 | 一是每滿1年增加0.8元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.34%。 三是年滿70周歲,每多1歲增長2元,80歲以上的年齡再增加1元。 四是艱苦地區(qū)增加3元。 五是軍轉(zhuǎn)補足。 |
河南 | 增35元/月 | 一是每滿1年增加1.2元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.1%。 三是高齡、軍轉(zhuǎn)當傾斜。 |
青海 | 增41元/月 | 一是15年以下部分統(tǒng)一增加22.5元/月,15年以上部分每滿1年增加1.5元/月; 二是按上年基數(shù)增加0.9%; 三是艱苦邊遠地區(qū)二、三、四、五、六類的類別,每人每月再分別增加4元、6元、8元、10元、12元; 四是70歲~74歲的,增加20元;75歲~79歲的,增加40元;80周以上的,增加60元。 |
黑龍江 | 增25元/月 | 一是每滿1年增加1元/月; 二是按上年基數(shù)增加0.92%。 三是70、80歲以上,分別增加20、30元。 四是艱苦地區(qū)分別增加5、7、9元。 五是建國前工作、軍轉(zhuǎn)適當傾斜。 |
寧夏 | 增45元/月 | 一是15年及以內(nèi)的每月統(tǒng)一增加10元; 超過15年每滿1年每月增加2元; 二是按上年基數(shù)增加0.75%; 三是高齡加10、15、20;艱苦加10、15;軍轉(zhuǎn)調(diào)整。 |
云南 | 增34元/月 | 一是每滿1年增加1元/月;二是按上年基數(shù)增加1%。 三是70、80歲以上,分別增加30、50元。 四是艱苦地區(qū)分別增加2元、5元、10元、20元、25元、30元。 |
西藏 | 增51元/月 | 一是按地區(qū)分類每滿1年增加1.1,1.4,1.7元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.81%。 三是70、80歲以上,分別增加70、100元。 四是建國前工作、軍轉(zhuǎn)適當傾斜。 |
新疆 | 增37元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每滿1年每月增加1元; 15年以上至30年以下的部分,每滿1年每月增加1.5元; 30年以上部分,每滿1年每月增加2元。 二是按上年基數(shù)增加1%; 三是高齡、軍轉(zhuǎn)、艱苦適當傾斜。 |
遼寧 |
增33元/月 |
一是15年以下部分統(tǒng)一增加15元/月,15年以上部分每滿1年增加1.6元/月; 二是按上年基數(shù)增加0.5%; 三是年滿70、80周歲分別增加30、60元。 四是艱苦增加5元,軍轉(zhuǎn)傾斜。 |
陜西 | 增32元/月 | 一是15年及以內(nèi)的合計每月增加8元; 超過15年每滿1年每月增加1.8元; 二是按上年基數(shù)增加1%。 三是高齡、軍轉(zhuǎn)當傾斜。 |
四川 | 增27元/月 | 一是15年以下每滿1年增加0.5元/月,15年以上每滿1年增加1.6元/月; 二是按上年基數(shù)增加0.9%。 三是70、80、90歲以上,分別增加25、50、80元。 四是艱苦地區(qū)分別增加5元、12元、20元、30元、45元、65元。 |
廣東 | 增30元/月 | 一是“繳費年限×1元+(繳費年限-20年)×1元”; 二是按上年基數(shù)增加1.16%。 三是年滿70、80、90、100周歲分別增加20、30、60、200元; 四是軍轉(zhuǎn)補足人均水平。 |
江蘇 | 增31元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每滿1年每月增加1.7元; 15年以上至25年以下的部分,每滿1年每月增加1.8元; 25年以上部分,每滿1年每月增加2元。 二是按上年基數(shù)增加0.4%。 三是高齡、軍轉(zhuǎn)適當傾斜。 |
福建 | 增33元/月 | 一是每滿1年增加1元/月; 二是按上年基數(shù)增加1.29%。 三是2023年期間滿70歲增加40元/月,軍轉(zhuǎn)適當傾斜。 |
甘肅 | 增30元/月 | 一是15年以下部分統(tǒng)一增加15元/月,15年以上部分每滿1年增加1.4元/月; 二是按上年基數(shù)增加0.9%。 三是滿70、80周歲分別增加30、35元。 四是一至五類地區(qū)分別增加1元、2元、3元、9元和14元。 |
天津 | 增40元/月 | 一是15年以下部分統(tǒng)一增加15元/月,15年以上部分每滿1年增加1.1元/月; 二是按上年基數(shù)增加1%; 三是高齡、低收入適當傾斜。 |
安徽 | 增28元/月 | 一是15年以下部分統(tǒng)一增加23元/月,15年以上部分每滿1年增加1.5元/月; 二是按上年基數(shù)基本養(yǎng)老金增加0.5%。 三是70、80、90以上高齡分別增加10、20、70元/月。 |
河北 | 增32元/月 | 一是每滿1年增加1元/月; 二是按上年基數(shù)增加0.94%。 三是高齡、軍轉(zhuǎn)、艱苦、年限適當傾斜。 |
江西 | 增26.5元/月 | 一是1每滿1年每月增加0.8元; 二是按上年標準0.9%增加; 三是年滿70、75、80、85周歲分別增加35、40、45、50元。 |
湖南 | 增29元/月 | 一是每滿1年增加1.12元/月; 二是按上年養(yǎng)老金基數(shù)增加0.84%; 三是年滿70、80歲分別加20、30元;艱苦加10;軍轉(zhuǎn)傾斜。 |
內(nèi)蒙古 | 增30元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每滿1年每月增加0.5元; 15年以上至30年以下的部分,每滿1年每月增加1元; 30年以上部分,每滿1年每月增加1.5元。 二是按上年基數(shù)增加1.2%。 三是高齡、軍轉(zhuǎn)、艱苦適當傾斜。 |
吉林 | 增27元/月 | 一是繳費年限25年以下部分,每滿一年增加1.0元/月; 26年至30年部分,每滿一年增加1.2元/月; 31年至35年部分,每滿一年增加1.4元/月; 36年及以上部分,每滿一年增加1.6元/月; 二是按上年基數(shù)增加0.8%。 三是年滿70、75、80周歲分別增加20、30、40元。 四是艱苦增加5元,軍轉(zhuǎn)傾斜。 |
上海 | 增61元/月 | 一是每滿1年增加1元/月; 二是按上年基數(shù)增加1%。 三是滿70歲、75歲、80歲,增25元、35元、45元。 |
浙江 | 增31元/月 |
一是15年以下每滿1年每月增加1.1元; 15年以上至30年以下的部分,每滿1年每月增加1.8元; 30年以上部分,每滿1年每月增加2.2元。 二是按上年基數(shù)增加0.86%。 三是高齡根據(jù)年齡增12.5、25或50元。 |
重慶 | 增28元/月 | 一是每滿1年增加1.6元/月; 二是按上年基數(shù)增加0.6%; 三是艱苦地區(qū)增加15元; 四是高齡適當傾斜,軍轉(zhuǎn)補足平均水平。 |
北京 | 增30元/月 | 一是每滿1年增加2.4元/月; 二是月養(yǎng)老金低于6813元的,每月增加30元; 月養(yǎng)老金在6813元及以上的,每月增加15元。 三是高齡、年限、軍轉(zhuǎn)傾斜。 |
山西 | 增35元/月 | 一是每滿1年增加1.03元/月; 二是按上年基數(shù)增加1%; 三是年滿70、75、80周歲分別增加25、26、27元; 四是一類、二類艱苦地區(qū)分別增加5、10元; 五是軍轉(zhuǎn)補足。 |
山東 | 增32.6元/月 | 一是按上年基數(shù)增加0.9%。 二是繳費年限15年以下部分,每滿一年增加0.8元/月; 16年至25年部分,每滿一年增加0.9元/月; 26年至35年部分,每滿一年增加1.0元/月; 36年至45年部分,每滿一年增加1.1元/月; 45年及以上部分,每滿一年增加1.2元/月; 三是70、75、80歲以上,分別增加15、30、60元。 |