一般納稅人稅率現(xiàn)在分3個檔次次 分別是基本稅率13%(納稅人銷售貨物、勞務(wù)、有形動產(chǎn)租賃服務(wù)或者進口貨物),較低稅率9%(納稅人銷售交通運輸、郵政、基礎(chǔ)電信、建筑、不動產(chǎn)租賃、銷售不動產(chǎn),轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)),低稅率6%(納稅人銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、增值電信服務(wù)),還有一個特殊的就是零稅率(出口貨物、勞務(wù)或者境內(nèi)單位和個人發(fā)生的跨境應(yīng)稅行為);這個就是咱們稅法上看到的我國一般納稅人增值稅稅率,基本稅率很好理解,但是較低稅率,低稅率,零稅率很多人就分不清了,今天給大家做了總結(jié)如下圖;
低較低稅率 | 糧食等農(nóng)產(chǎn)品、食用油、食用鹽 | 石油液化氣、 | 二甲醚 |
圖書 | 報紙 | 雜志 | |
音像制品 | 電子出版物 | 飼料 | |
化肥 | 農(nóng)藥 | 農(nóng)機、農(nóng)膜 | |
基礎(chǔ)電信 | 天然氣 | 煤氣 | |
自來水、熱水 | 冷氣、暖氣 | 居民用煤炭制品、沼氣 | |
交通運輸 | 郵政 | 建筑、不動產(chǎn)租賃 |
低稅率 | 技術(shù)、商標、著作權(quán)商譽著作權(quán)、自然資源 | 金融服務(wù) | 增值電信服務(wù) |
研發(fā)和技術(shù)服務(wù) | 信息技術(shù)服務(wù) | 文化創(chuàng)意服務(wù) | |
物流輔助服務(wù) | 鑒證咨詢服務(wù) | 廣播影視服務(wù) | |
商務(wù)輔助服務(wù) | 其他現(xiàn)代服務(wù) | 文化體育服務(wù) | |
教育醫(yī)療服務(wù) | 旅游娛樂服務(wù) | 餐飲住宿服務(wù) | |
居民日常服務(wù) | 其他生活服務(wù) | ||
零稅率 | 國際運輸服務(wù) | 航空運輸服務(wù) | |
向境外單位提供(研發(fā)服務(wù),合同能源管理服務(wù)、設(shè)計服務(wù)、軟件服務(wù)、電路設(shè)計及測試服務(wù)、信息系統(tǒng)服務(wù)、業(yè)務(wù)流程管理服務(wù)、離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)) | |||
境內(nèi)單位和個人發(fā)生的與香港、澳門、臺灣有關(guān)的應(yīng)稅行為 | |||
這些就是咱們常見的一些增值稅一般納稅人用到的稅率了,好好記下吧,以后增值稅率不迷茫