浙江省納稅信用A級納稅人企業(yè)名單(2020部分)(浙江省納稅信用等級評定管理辦法)
發(fā)布時間:2025-01-17 02:10:01
為落實對納稅信用A級納稅人的激勵措施,本站和“信用中國”網(wǎng)站主動向社會公開其名單并按月更新。如通過補評、復(fù)評、修復(fù)等進(jìn)入A級納稅人名單的,將在下月公布。
納稅人主管稅務(wù)機關(guān)負(fù)責(zé)納稅信用的評價、確定和發(fā)布,納稅人如需實時了解自身納稅信用級別,請通過電子稅務(wù)局或主管稅務(wù)機關(guān)辦稅服務(wù)廳查詢。
納稅人識別號 | 納稅人名稱 | 評價年度 |
12100000470029393F | 國家糧食和物資儲備局浙江局七六三處 | 2020 |
12100000470085221X | 水利部農(nóng)村電氣化研究所 | 2020 |
121000007178042170 | 國際小水電中心 | 2020 |
12330000470029326B | 浙江省技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)中心 | 2020 |
12330000470045801Q | 浙江省地球物理地球化學(xué)勘查院(浙江省工程物探測繪院) | 2020 |
1233000047006202XX | 浙江省檢察官進(jìn)修學(xué)院 | 2020 |
12330000471800514R | 東陽日報社 | 2020 |
12330000763910563J | 民航浙江安全監(jiān)督管理局機關(guān)后勤服務(wù)中心 | 2020 |
12330000E94340509J | 《法治研究》雜志社 | 2020 |
12330000MB1478604D | 之江實驗室 | 2020 |
12330100779278726M | 都市快報社 | 2020 |
12330110470112103H | 杭州市種豬試驗場 | 2020 |
12330110470395422A | 杭州市余杭區(qū)市場開發(fā)服務(wù)中心 | 2020 |
12330302470560010X | 溫州市鹿城區(qū)物業(yè)服務(wù)中心 | 2020 |
1233040075116361XH | 嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 |
納稅人識別號 | 納稅人名稱 | 評價年度 |
12330483734501154Y | 桐鄉(xiāng)市國藝幼兒園 | 2020 |
12330681146240349G | 諸暨市規(guī)劃設(shè)計院 | 2020 |
12330781147393654D | 蘭溪市芝堰水庫管理處 | 2020 |
12330782471772226Y | 義烏市勘測設(shè)計研究院 | 2020 |
123308224719720173 | 常山縣測繪服務(wù)中心 | 2020 |
123308251478135673 | 龍游傳媒集團廣告中心 | 2020 |
12330900MB0W81022J | 舟山綠城育華(國際)學(xué)校 | 2020 |
12331003472691321U | 臺州市黃巖區(qū)富山電站事務(wù)中心 | 2020 |
12332525704775007D | 慶元縣永青國有林場 | 2020 |
19330000MB0X03201P | 浙江省級機關(guān)公務(wù)用車管理中心 | 2020 |
31330000051334254K | 浙江越暉律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000051335652B | 浙江浙合律師事務(wù)所 | 2020 |
313300000528101016 | 浙江國翔律師事務(wù)所 | 2020 |
313300000555124174 | 浙江虎良律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000056898294Y | 浙江納祺律師事務(wù)所 | 2020 |
納稅人識別號 | 納稅人名稱 | 評價年度 |
31330000064179185N | 浙江紅船律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000065610133Y | 浙江沁地律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000069213952F | 浙江和樂律師事務(wù)所 | 2020 |
313300000716104124 | 浙江拙誠律師事務(wù)所 | 2020 |
313300000762337246 | 浙江澤毅律師事務(wù)所 | 2020 |
313300000762428239 | 浙江金馳律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000079709855M | 浙江孚吉律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000081666137Q | 浙江達(dá)正(江山)律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000084286455D | 浙江海貿(mào)(杭州)律師事務(wù)所 | 2020 |
313300000852804936 | 浙江計然律師事務(wù)所 | 2020 |
313300000894500154 | 浙江榴島律師事務(wù)所 | 2020 |
313300000909549829 | 北京觀韜中茂(杭州)律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000096771554F | 浙江訓(xùn)和律師事務(wù)所 | 2020 |
313300000972393320 | 浙江甄為律師事務(wù)所 | 2020 |
313300000978355722 | 浙江海泰(舟山)律師事務(wù)所 | 2020 |
納稅人識別號 | 納稅人名稱 | 評價年度 |
313300003073063110 | 浙江震甌(溫州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū))律師事務(wù)所 | 2020 |
313300003074112854 | 浙江歐凱律師事務(wù)所 | 2020 |
3133000030749528X9 | 浙江嘉耀律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000307567458A | 浙江凌億律師事務(wù)所 | 2020 |
313300003075794166 | 浙江澤厚(紹興)律師事務(wù)所 | 2020 |
3133000030762036XP | 浙江五前律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000307756187F | 浙江鼎亞律師事務(wù)所 | 2020 |
313300003136035153 | 浙江哲鼎律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000313681679T | 浙江豐暢律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000323424721N | 浙江浩倫律師事務(wù)所 | 2020 |
313300003234392102 | 北京隆安(杭州)律師事務(wù)所 | 2020 |
313300003278800465 | 浙江喬泰律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000329924137A | 浙江天贊(杭州)律師事務(wù)所 | 2020 |
313300003299622800 | 浙江騰智律師事務(wù)所 | 2020 |
313300003299719101 | 浙江漢本律師事務(wù)所 | 2020 |
納稅人識別號 | 納稅人名稱 | 評價年度 |
31330000344122431T | 北京德恒(溫州)律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000344167314F | 北京尚元(溫州)律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000350096049P | 浙江永騰律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000355327539T | 浙江厚啟律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000355428639A | 浙江遠(yuǎn)圖律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000355452946Y | 浙江五勤律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000355453455P | 浙江越人(平陽)律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000355471442E | 浙江杭知橋律師事務(wù)所 | 2020 |
3133000035547204XJ | 浙江齊藍(lán)誠律師事務(wù)所 | 2020 |
313300003554738864 | 浙江潤杭律師事務(wù)所 | 2020 |
313300003554974315 | 北京煒衡(杭州)律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000470123515T | 浙江浙杭律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000470140075E | 浙江天冊律師事務(wù)所 | 2020 |
3133000047014018XF | 浙江杭天信律師事務(wù)所 | 2020 |
313300004701809828 | 浙江海通聯(lián)合律師事務(wù)所 | 2020 |
納稅人識別號 | 納稅人名稱 | 評價年度 |
31330000470210117F | 浙江九恒律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000470240631J | 浙江錢江律師事務(wù)所 | 2020 |
3133000047024064XA | 浙江華盛律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000470270013U | 浙江西湖律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000470270021N | 浙江之江律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000470272262P | 浙江永鼎律師事務(wù)所 | 2020 |
313300004703017992 | 浙江華茂律師事務(wù)所 | 2020 |
313300004703628586 | 浙江錢王律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000470422320H | 浙江千島湖律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000470450030A | 浙江錢江潮律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000470455464L | 浙江湘湖律師事務(wù)所 | 2020 |
3133000047048058XW | 浙江春秋聯(lián)合律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000470685489J | 浙江嘉瑞成(樂清)律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000470868250K | 浙江玉海律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000470868277B | 浙江合一律師事務(wù)所 | 2020 |
納稅人識別號 | 納稅人名稱 | 評價年度 |
313300004708682856 | 浙江安瑞律師事務(wù)所 | 2020 |
3133000047089298X4 | 浙江國傲律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000470949990R | 浙江金九鼎律師事務(wù)所 | 2020 |
313300004709701750 | 浙江三利律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000471031065G | 浙江海威特律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000471061395U | 浙江同新律師事務(wù)所 | 2020 |
313300004711021695 | 浙江潮鄉(xiāng)律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000471103970Y | 浙江海翔律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000471141520K | 浙江金品律師事務(wù)所 | 2020 |
313300004711738560 | 浙江東唐人律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000471173899D | 浙江銀湖律師事務(wù)所 | 2020 |
313300004711739011 | 浙江六和(湖州)律師事務(wù)所 | 2020 |
3133000047117391XQ | 浙江廣誠律師事務(wù)所 | 2020 |
313300004712240516 | 浙江莫干山律師事務(wù)所 | 2020 |
313300004712505168 | 浙江興長律師事務(wù)所 | 2020 |
納稅人識別號 | 納稅人名稱 | 評價年度 |
313300004712505243 | 浙江眾成律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000471280133H | 浙江昌碩律師事務(wù)所 | 2020 |
3133000047128074X5 | 浙江振源律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000471346630K | 浙江華越律師事務(wù)所 | 2020 |
313300004713466656 | 浙江大公律師事務(wù)所 | 2020 |
313300004713466731 | 浙江鑒水律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000471346681U | 浙江秦國光律師事務(wù)所 | 2020 |
313300004713916695 | 浙江鑒湖律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000471391861P | 浙江明顯律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000471440301R | 浙江三惟律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000471440504E | 浙江剡城律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000471481939X | 浙江新興律師事務(wù)所 | 2020 |
313300004714820695 | 浙江浣紗律師事務(wù)所 | 2020 |
313300004715109206 | 浙江舜杰律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000471511261W | 浙江滬鑫律師事務(wù)所 | 2020 |
納稅人識別號 | 納稅人名稱 | 評價年度 |
31330000471514788N | 浙江曹娥江律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000471541452H | 浙江一劍律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000471772410T | 浙江大平律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000471772445D | 浙江紅太陽律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000471860920L | 浙江南孔律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000471861077K | 浙江中橋律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000471941747B | 浙江東昊律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000472062058D | 浙江達(dá)正律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000472092302X | 浙江震舟律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000472092310Q | 浙江澤大(舟山)律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000472094105A | 浙江民鴻律師事務(wù)所 | 2020 |
313300004722612928 | 浙江萬申佳律師事務(wù)所 | 2020 |
3133000047226168XH | 浙江晟耀律師事務(wù)所 | 2020 |
31330000472580170A | 浙江海貿(mào)律師事務(wù)所 | 2020 |
3133000047263049X3 | 浙江安天律師事務(wù)所 | 2020 |
了解更多請點擊:國家稅務(wù)總局:納稅信用A級納稅人名單公布欄http://hd.chinatax.gov.cn/nszx/InitCredit.html